 
          ●クランプを固定した後にケーブルを挟み込み固定することが
           できるため、安全かつ大幅な作業時間の短縮が可能 
          ●M10ボルト使用タイプ
| 型番 | 寸法(mm) | 最小販売 単位 | 価格(税別) (1個単位) | 標準 出荷日 | 当日 出荷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ケーブル径) | H (ボルト長) | h1 | L | B | |||||
| 61 1562 2012.100 (LCO/2x1/2) | 15-17 | 100 | 30 | 62 | 42 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
| 61 1562 2078.100 (LCO/2x7/8) | 27-29 | 100 | 41 | 84 | 42 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
          *こちらの製品はご購入金額が2万円未満の場合、送料1200円となります。
          
          *仕様は下記をご覧ください。
          ★LCO 2条
| 型番 | 寸法(mm) | 最小販売 単位 | 価格(税別) (1個単位) | 標準 出荷日 | 当日 出荷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ケーブル径) | H (ボルト長) | h1 | L | B | |||||
| 61 1562 4012.150 (LCO/4x1/2) | 15-17 | 150 | 54 | 62 | 42 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
| 61 1562 4078.150 (LCO/4x7/8) | 27-29 | 150 | 79 | 84 | 42 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
          
          *仕様は下記をご覧ください。
          ★LCO 4条
| 型番 | 寸法(mm) | 最小販売単位 | 価格(税別) (1個単位) | 標準 出荷日 | 当日 出荷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ケーブル径) | H (ボルト長) | h1 | L | B | |||||
| 61 1562 6012.150 (LCO/6x1/2) | 15-17 | 150 | 84 | 62 | 42 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
| 61 1562 6078.200 (LCO/6x7/8) | 27-29 | 200 | 117 | 84 | 42 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
          *こちらの製品はご購入金額が2万円未満の場合、送料1200円となります。
          
          *仕様は下記をご覧ください。
          ★LCO 6条
 
          ●いろいろな種類・サイズのケーブルの固定に対応
           できるように、多種類のクランプを用意
          ●M10ボルト使用タイプ
| 型番 | 寸法(mm) | 最小販売 単位 | 価格(税別) (1個単位) | 標準 出荷日 | 当日 出荷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ケーブル径) | H (ボルト長) | h1 | L | |||||
| 61 1559 0212-WP.100 (UCO/2x1/2) | 16-17 | 100 | 27 | 68 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
| 61 1559 0278-WP.100 (UCO/2x7/8) | 27-28 | 100 | 38 | 90 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
          *こちらの製品はご購入金額が2万円未満の場合、送料1200円となります。
          
          *仕様は下記をご覧ください。
          ★UCO 2条
| 型番 | 寸法(mm) | 最小販売 単位 | 価格(税別) (1個単位) | 標準 出荷日 | 当日 出荷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ケーブル径) | H (ボルト長) | h1 | L | |||||
| 61 1559 0412-WP.150 (UCO/4x1/2) | 16-17 | 150 | 54 | 68 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
| 61 1559 0478-WP.150 (UCO/4x7/8) | 27-28 | 150 | 76 | 90 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
          *こちらの製品はご購入金額が2万円未満の場合、送料1200円となります。
          
          *仕様は下記をご覧ください。
          ★UCO 4条
| 型番 | 寸法(mm) | 最小販売 単位 | 価格(税別) (1個単位) | 標準 出荷日 | 当日 出荷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ケーブル径) | H (ボルト長) | h1 | L | |||||
| 61 1559 0612-WP.150 (UCO/6x1/2) | 16-17 | 150 | 81 | 68 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
| 61 1559 0678-WP.200 (UCO/6x7/8) | 27-28 | 200 | 114 | 90 | 10個 | 価格改定中 | 7日 | 不可 | 
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
          *こちらの製品はご購入金額が2万円未満の場合、送料1200円となります。 
          
          *仕様は下記をご覧ください。
          ★UCO 6条
 
          ●シンプルな構造で、簡単な作業でアースを取ることが可能
          ●それぞれの製品が幅広いケーブルに対応可能
          ●広い温度対応範囲(-50℃〜+80℃)
| 型番 | 適合ケーブル | 販売単位 | 価格(税別) (1個単位) | 標準 出荷日 | 当日 出荷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 径(mm) | 参考タイプ | |||||
| 61 1502 0001.01 (UEK1) | 5-11 | 3D-8D・LC8 | 1セット | 価格改定中 | 3日 | 不可 | 
| 61 1502 0002.01 (UEK2) | 12-30 | 8D-20D・LC8-LC20 | 1セット | 価格改定中 | 3日 | 不可 | 
| 61 1502 0003.01 (UEK3) | 31-60 | 29D-39D・LC29-LC39 | 1セット | 価格改定中 | 3日 | 不可 | 
*こちらの製品のお支払い方法は「事前銀行振込」のみです。
          *こちらの製品はご購入金額が2万円未満の場合、送料1200円となります。
          
〒201-0004
        東京都狛江市岩戸北3-11-7 
        (日東綜業工業団地11号館)
        TEL.03-5497-7021
        FAX.03-5497-7022
        
        営業日 平日.月曜日〜金曜日 
        (AM9:00〜PM6:00)
        netsystem@ns-jpn.co.jp