●シンプルなデザイン・色彩でさまざまな取付場所に適しています。
●ポール取付用の取付バンド孔が付いてます。(P25-57BA,86BAは除きます)
●底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。(P25-57BA,86BAは除きます)
●樹脂製ですのでボックスのアース工事が不要です。
●P25-57BA,86BAは樹脂製丸形ハンドルで施錠が可能です。(キー200)
☆ホワイトグレー(ライトベージュタイプも取扱いがあります)
型番 | 外形寸法 | 重量(kg) | 価格 | 標準出荷日* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WW (ヨコ) | H (タテ) | D (フカサ) | ||||
P10-12A | 100 | 200 | 100 | 0.28 | \560 | 3日 |
P10-22A | 200 | 200 | 1000 | 0.51 | \650 | 3日 |
P12-1525A | 150 | 250 | 120 | 0.6 | \700 | 3日 |
P12-2525A | 250 | 250 | 120 | 0.9 | \1,050 | 3日 |
P14-23A | 200 | 300 | 140 | 0.91 | \1,210 | 3日 |
P14-33A | 300 | 300 | 140 | 1.3 | \1,790 | 3日 |
P16-235A | 200 | 350 | 160 | 1.1 | \1,930 | 3日 |
P16-254A | 250 | 400 | 160 | 1.9 | \2,300 | 3日 |
P16-353A | 350 | 300 | 160 | 2.0 | \2,440 | 3日 |
P16-44A | 400 | 400 | 160 | 3.0 | \3,390 | 3日 |
P18-35A | 300 | 500 | 180 | 3.0 | \4,610 | 3日 |
P18-43A | 400 | 300 | 180 | 2.4 | \3,460 | 3日 |
P18-54A | 500 | 400 | 180 | 3.8 | \4,870 | 3日 |
P20-45A | 400 | 500 | 200 | 4.1 | \5,890 | 3日 |
P20-46A | 400 | 600 | 200 | 5.3 | \6,660 | 3日 |
P20-55A | 500 | 500 | 200 | 5.4 | \7,300 | 3日 |
P20-65A | 600 | 500 | 200 | 6.4 | \8,590 | 3日 |
●200番キーによる施錠が可能です。
●耐候性のよいAAS樹脂の採用により、日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、CATV関連機器、
通信無線機器の収納用等、キャビネットの耐候性を考慮する場合に適しております。
●取手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
●保護等級はIP44となります。
●全機種ポール取付用の取付バンド孔がついております。
●全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトがついております。
☆ホワイトグレー
型番 | 外形寸法 | 重量(kg) | 価格 | 標準出荷日* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WW (ヨコ) | H (タテ) | D (フカサ) | ||||
OPK12-1525A | 150 | 250 | 120 | 0.66 | \1,210 | 3日 |
OPK12-2525A | 250 | 250 | 120 | 1.0 | \1,630 | 3日 |
OPK14-23A | 200 | 300 | 140 | 1.0 | \1,700 | 3日 |
OPK14-33A | 300 | 300 | 140 | 1.4 | \2,110 | 3日 |
OPK16-235A | 200 | 350 | 160 | 1.2 | \2,560 | 3日 |
OPK16-254A | 250 | 400 | 160 | 2.0 | \3,010 | 3日 |
OPK16-353A | 350 | 300 | 160 | 2.2 | \3,390 | 3日 |
OPK16-44A | 400 | 400 | 160 | 3.2 | \4,870 | 3日 |
OPK18-35A | 300 | 500 | 180 | 3.2 | \6,020 | 3日 |
OPK18-43A | 400 | 300 | 180 | 2.6 | \4,550 | 3日 |
OPK18-54A | 500 | 400 | 180 | 4.2 | \6,400 | 3日 |
OPK20-45A | 400 | 500 | 200 | 4.4 | \7,820 | 3日 |
OPK20-46A | 400 | 600 | 200 | 5.6 | \8,590 | 3日 |
OPK20-55A | 500 | 500 | 200 | 5.8 | \9,730 | 3日 |
OPK20-65A | 600 | 500 | 200 | 6.9 | \11,100 | 3日 |
●防塵・防水性能はIP65で高気密
●電波浸透性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。
●高強度・難燃性樹脂を採用しています。
●施錠が可能で。(キー200)
●鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており接地作業が容易に行えます。
☆木製基板タイプ (本体色:ライトベージュ)
型番 | 外形寸法 | 重量(kg) | 価格 | 標準出荷日* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WW (ヨコ) | H (タテ) | D (フカサ) | ||||
PL10-45A | 400 | 500 | 100 | 4.7 | \15,700 | 3日 |
PL12-23A | 200 | 300 | 120 | 1.7 | \7,820 | 3日 |
PL16-23A | 200 | 300 | 165 | 1.8 | \8,840 | 3日 |
PL16-33A | 300 | 300 | 165 | 2.4 | \9,220 | 3日 |
PL16-34A | 300 | 400 | 165 | 3.4 | \11,900 | 3日 |
PL16-35A | 300 | 500 | 165 | 4.1 | \12,600 | 3日 |
PL16-43A | 400 | 300 | 165 | 3.1 | \11,100 | 3日 |
PL16-54A | 500 | 400 | 165 | 5.1 | \20,200 | 3日 |
PL20-24A | 200 | 400 | 200 | 2.6 | \12,400 | 3日 |
PL20-34A | 300 | 400 | 200 | 3.6 | \14,800 | 3日 |
PL20-44A | 400 | 400 | 200 | 4.5 | \18,200 | 3日 |
PL20-45A | 400 | 500 | 200 | 5.4 | \21,600 | 3日 |
PL20-55A | 500 | 500 | 200 | 6.9 | \22,800 | 3日 |
PL20-565A | 500 | 650 | 200 | 8.5 | \30,900 | 3日 |
☆鉄製基板タイプ (本体色:ライトベージュ)
型番 | 外形寸法 | 重量(kg) | 価格 | 標準出荷日* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WW (ヨコ) | H (タテ) | D (フカサ) | ||||
PLS10-45A | 400 | 500 | 100 | 5.4 | \17,100 | 3日 |
PLS12-23A | 200 | 300 | 120 | 2.0 | \8,710 | 3日 |
PLS16-23A | 200 | 300 | 165 | 2.1 | \9,730 | 3日 |
PLS16-33A | 300 | 300 | 165 | 2.8 | \10,100 | 3日 |
PLS16-34A | 300 | 400 | 165 | 3.8 | \13,200 | 3日 |
PLS16-35A | 300 | 500 | 165 | 4.6 | \13,800 | 3日 |
PLS16-43A | 400 | 300 | 165 | 3.6 | \12,000 | 3日 |
PLS16-54A | 500 | 400 | 165 | 5.7 | \21,500 | 3日 |
PLS20-24A | 200 | 400 | 200 | 2.9 | \13,700 | 3日 |
PLS20-34A | 300 | 400 | 200 | 4.0 | \16,000 | 3日 |
PLS20-44A | 400 | 400 | 200 | 4.9 | \19,500 | 3日 |
PLS20-45A | 400 | 500 | 200 | 6.1 | \22,900 | 3日 |
PLS20-55A | 500 | 500 | 200 | 7.7 | \24,000 | 3日 |
PLS20-565A | 500 | 650 | 200 | 9.5 | \32,600 | 3日 |
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp