本文へスキップ

ネットワーク部材専門のサイト

メールでのお問い合わせはこちら

電話でのお問い合わせは03-5497-7021

  1. TOP>
  2. 日東工業システムラック(スタンダード)

日東工業システムラック(スタンダード)

FSシリーズ・スタンダードタイプ(横幅600mmタイプ)

日東工業

●経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック!
●パネル前面に配線スペースを広く設けた情報通信用ラック!
●組替仕様も対応させて頂きます。


★ペールホワイト塗装

型番 外形寸法 パネル取付
有効スペース
重量
(kg)
価格 標準出荷日*
W (ヨコ) H (タテ) D (フカサ)
FS60-608EN 600 800 600 15U 44 \113,000 5日
FS60-610EN 600 1000 600 19U 49 \123,000 5日
FS60-612EN 600 1200 600 24U 59 \134,000 5日
FS60-614EN 600 1400 600 28U 66 \145,000 5日
FS60-616EN 600 1600 600 33U 73 \155,000 5日
FS60-618EN 600 1800 600 37U 80 \165,000 5日
FS60-620EN 600 2000 600 42U 87 \176,000 5日
FS60-622EN 600 2200 600 46U 94 \191,000 5日
FS70-608EN 600 800 700 15U 47 \118,000 5日
FS70-610EN 600 1000 700 19U 54 \129,000 5日
FS70-612EN 600 1200 700 24U 62 \139,000 5日
FS70-614EN 600 1400 700 28U 69 \149,000 5日
FS70-616EN 600 1600 700 33U 77 \160,000 5日
FS70-618EN 600 1800 700 37U 84 \169,000 5日
FS70-620EN 600 2000 700 42U 91 \181,000 5日
FS70-622EN 600 2200 700 46U 98 \195,000 5日
FS80-608EN 600 800 800 15U 50 \123,000 5日
FS80-610EN 600 1000 800 19U 58 \134,000 5日
FS80-612EN 600 1200 800 24U 65 \145,000 5日
FS80-614EN 600 1400 800 28U 72 \155,000 5日
FS80-616EN 600 1600 800 33U 80 \165,000 5日
FS80-618EN 600 1800 800 37U 87 \176,000 5日
FS80-620EN 600 2000 800 42U 95 \186,000 5日
FS80-622EN 600 2200 800 46U 102 \201,000 5日
FS90-608EN 600 800 900 15U 53 \140,000 5日
FS90-610EN 600 1000 900 19U 60 \150,000 5日
FS90-612EN 600 1200 900 24U 68 \161,000 5日
FS90-614EN 600 1400 900 28U 76 \171,000 5日
FS90-616EN 600 1600 900 33U 83 \183,000 5日
FS90-618EN 600 1800 900 37U 91 \193,000 5日
FS90-620EN 600 2000 900 42U 99 \203,000 5日
FS90-622EN 600 2200 900 46U 107 \218,000 5日
FS100-608EN 600 800 1000 15U 55 \166,000 5日
FS100-610EN 600 1000 1000 19U 63 \178,000 5日
FS100-612EN 600 1200 1000 24U 71 \188,000 5日
FS100-614EN 600 1400 1000 28U 79 \199,000 5日
FS100-616EN 600 1600 1000 33U 87 \210,000 5日
FS100-618EN 600 1800 1000 37U 95 \218,000 5日
FS100-620EN 600 2000 1000 42U 103 \229,000 5日
FS100-622EN 600 2200 1000 46U 111 \245,000 5日

*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*ラックのオプションは下記ページをご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/C686-C833.html



FSシリーズ・スタンダードタイプ(横幅700mmタイプ)

日東工業

●経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック!
●パネル前面と両サイドに配線スペースを広く設けた情報通信用ラック!
●組替仕様も対応させて頂きます。


★ペールホワイト塗装

型番 外形寸法 パネル取付
有効スペース
重量
(kg)
価格 標準出荷日*
W (ヨコ) H (タテ) D (フカサ)
FS60-708EN 700 800 600 15U 46 \148,000 5日
FS60-710EN 700 1000 600 19U 53 \158,000 5日
FS60-712EN 700 1200 600 24U 62 \168,000 5日
FS60-714EN 700 1400 600 28U 69 \180,000 5日
FS60-716EN 700 1600 600 33U 76 \190,000 5日
FS60-718EN 700 1800 600 37U 83 \200,000 5日
FS60-720EN 700 2000 600 42U 90 \211,000 5日
FS60-722EN 700 2200 600 46U 97 \226,000 5日
FS70-708EN 700 800 700 15U 49 \154,000 5日
FS70-710EN 700 1000 700 19U 56 \164,000 5日
FS70-712EN 700 1200 700 24U 65 \173,000 5日
FS70-714EN 700 1400 700 28U 72 \184,000 5日
FS70-716EN 700 1600 700 33U 80 \194,000 5日
FS70-718EN 700 1800 700 37U 87 \205,000 5日
FS70-720EN 700 2000 700 42U 94 \215,000 5日
FS70-722EN 700 2200 700 46U 102 \231,000 5日
FS80-708EN 700 800 800 15U 52 \153,000 5日
FS80-710EN 700 1000 800 19U 60 \168,000 5日
FS80-712EN 700 1200 800 24U 68 \180,000 5日
FS80-714EN 700 1400 800 28U 75 \190,000 5日
FS80-716EN 700 1600 800 33U 83 \200,000 5日
FS80-718EN 700 1800 800 37U 91 \211,000 5日
FS80-720EN 700 2000 800 42U 98 \221,000 5日
FS80-722EN 700 2200 800 46U 106 \238,000 5日
FS90-708EN 700 800 900 15U 55 \176,000 5日
FS90-710EN 700 1000 900 19U 63 \186,000 5日
FS90-712EN 700 1200 900 24U 71 \195,000 5日
FS90-714EN 700 1400 900 28U 79 \208,000 5日
FS90-716EN 700 1600 900 33U 87 \216,000 5日
FS90-718EN 700 1800 900 37U 95 \228,000 5日
FS90-720EN 700 2000 900 42U 102 \239,000 5日
FS90-722EN 700 2200 900 46U 110 \255,000 5日
FS100-708EN 700 800 1000 15U 58 \201,000 5日
FS100-710EN 700 1000 1000 19U 66 \213,000 5日
FS100-712EN 700 1200 1000 24U 74 \224,000 5日
FS100-714EN 700 1400 1000 28U 82 \233,000 5日
FS100-716EN 700 1600 1000 33U 90 \244,000 5日
FS100-718EN 700 1800 1000 37U 99 \255,000 5日
FS100-720EN 700 2000 1000 42U 107 \266,000 5日
FS100-722EN 700 2200 1000 46U 115 \281,000 5日

*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*ラックのオプションは下記ページをご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/C686-C833.html



営業日カレンダー


ネットシステム株式会社

〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7 
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022

営業日 平日.月曜日〜金曜日 
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp