●外装パネルは熱対策のため換気口を設け、ケージナット対応のマウントアングルが前後に装備!
●組替仕様も対応させて頂きます。
型番 | 外形寸法 | パネル取付 有効スペース |
重量 (kg) |
価格 | 標準出荷日* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W(ヨコ) | H(タテ) | D(フカサ) | |||||
FSS80-616EN | 600 | 1600 | 817 | 33U | 85 | \226,000 | 5日 |
FSS80-618EN | 600 | 1800 | 817 | 37U | 92 | \238,000 | 5日 |
FSS80-620EN | 600 | 2000 | 817 | 42U | 102 | \246,000 | 5日 |
FSS80-622EN | 600 | 2200 | 817 | 46U | 110 | \260,000 | 5日 |
FSS90-616EN | 600 | 1600 | 917 | 33U | 88 | \244,000 | 5日 |
FSS90-618EN | 600 | 1800 | 917 | 37U | 96 | \254,000 | 5日 |
FSS90-620EN | 600 | 2000 | 917 | 42U | 106 | \264,000 | 5日 |
FSS90-622EN | 600 | 2200 | 917 | 46U | 114 | \276,000 | 5日 |
FSS100-616EN | 600 | 1600 | 1017 | 33U | 92 | \269,000 | 5日 |
FSS100-618EN | 600 | 1800 | 1017 | 37U | 100 | \279,000 | 5日 |
FSS100-620EN | 600 | 2000 | 1017 | 42U | 108 | \288,000 | 5日 |
FSS100-622EN | 600 | 2200 | 1017 | 46U | 119 | \304,000 | 5日 |
FSS110-616EN | 600 | 1600 | 1117 | 33U | 96 | \303,000 | 5日 |
FSS110-618EN | 600 | 1800 | 1117 | 37U | 104 | \313,000 | 5日 |
FSS110-620EN | 600 | 2000 | 1117 | 42U | 112 | \323,000 | 5日 |
FSS110-622EN | 600 | 2200 | 1117 | 46U | 123 | \334,000 | 5日 |
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*詳細は下記カタログをご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/pdf/N2015/N15S0444.pdf
*ラックのオプションは下記ページをご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/C686-C833.html
●外装パネルは熱対策のため換気口を設け、ケージナット対応のマウントアングルが前後に装備!
●組替仕様も対応させて頂きます。
型番 | 外形寸法 | パネル取付 有効スペース |
重量 (kg9 |
価格 | 標準出荷日* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W(ヨコ) | H(タテ) | D(フカサ) | |||||
FSS80-716EKN | 700 | 1600 | 817 | 33U | 87 | \248,000 | 5日 |
FSS80-718EKN | 700 | 1800 | 817 | 37U | 94 | \259,000 | 5日 |
FSS80-720EKN | 700 | 2000 | 817 | 42U | 103 | \270,000 | 5日 |
FSS80-722EKN | 700 | 2200 | 817 | 46U | 111 | \284,000 | 5日 |
FSS90-716EKN | 700 | 1600 | 917 | 33U | 90 | \266,000 | 5日 |
FSS90-718EKN | 700 | 1800 | 917 | 37U | 98 | \276,000 | 5日 |
FSS90-720EKN | 700 | 2000 | 917 | 42U | 107 | \286,000 | 5日 |
FSS90-722EKN | 700 | 2200 | 917 | 46U | 116 | \299,000 | 5日 |
FSS100-716EKN | 700 | 1600 | 1017 | 33U | 94 | \284,000 | 5日 |
FSS100-718EKN | 700 | 1800 | 1017 | 37U | 102 | \294,000 | 5日 |
FSS100-720EKN | 700 | 2000 | 1017 | 42U | 111 | \305,000 | 5日 |
FSS100-722EKN | 700 | 2200 | 1017 | 46U | 120 | \319,000 | 5日 |
FSS110-716EKN | 700 | 1600 | 1117 | 33U | 98 | \319,000 | 5日 |
FSS110-718EKN | 700 | 1800 | 1117 | 37U | 106 | \330,000 | 5日 |
FSS110-720EKN | 700 | 2000 | 1117 | 42U | 115 | \339,000 | 5日 |
FSS110-722EKN | 700 | 2200 | 1117 | 46U | 125 | \350,000 | 5日 |
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
*詳細は下記カタログをご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/pdf/N2015/N15S0444.pdf
*ラックのオプションは下記ページをご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/C686-C833.html
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp