| 型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 4P NSGDT6-10G-SB | 300m | \215/m | 3日 | 不可 |
| 4P NSGDT6-10G-S | 300m | \165/m | 3日 | 不可 |
| 24P(IS)NSGDT6-10G-S(No.) | 10m単位 | \1,216/m | 5日 | 不可 |
| 300m/500m | \1,202/m | 3日 | 不可 | |
| 4P NSGDT6-10G-WARP(□□) | 300m | \169/m | 3日 | 不可 |
| 4P NSGDT6-10G-WARP(*□□) | 200m | \169/m | 3日 | 不可 |
*□□には外皮色が入ります。
外皮色:SB(水)・YW(黄)・BL(青)・RD(赤)・WH(白)
| 型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3-4P SPG6(□□) | 300m | \87/m | 3日 | 不可 |
| 4P SPG6-PC-B(□□) | 200m | \135/m | 3日 | 不可 |
| 0.3-24P(IS) SPG6(No.) | 10m単位 | \732/m | 5日 | 不可 |
| 300m/500m | \719/m | 3日 | 不可 |
※□□には外皮色が入ります。
外皮色:SB(水)・BL(青)・GG(若草)・DG(緑)・RD(赤)・OR(橙)・WH(白)
YW(黄)・GY(灰)・IV(象牙)・PK(桃)・PU(紫)・BR(茶) ・BK(黒)
| 型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5-4P NSGDT6(□□) | 300m | \87/m | 3日 | 不可 |
| 4P NSGDT6-PC-B(□□) | 200m | \140/m | 3日 | 不可 |
| 0.5-4P×2 NSGDT6-B | 300m | \209/m | 3日 | 不可 |
| 0.5-16P(IS) NSGDT6(No.)-B | 10m単位 | \534/m | 5日 | 不可 |
| 300m/500m | \520/m | 3日 | 不可 | |
| 0.5-24P(IS) NSGDT6(No.)-B | 10m単位 | \725/m | 5日 | 不可 |
| 300m/500m | \712/m | 3日 | 不可 | |
| 0.5-4P NSGDT6-S | 300m | \160/m | 3日 | 不可 |
| 0.5-4P NSGDT6-LAP | 100m/200m | \227/m | 3日 | 不可 |
| 0.5-4P NSGDT6-S-LAP | 10m単位 | \426/m | 5日 | 不可 |
| 100m | \413/m | 3日 | 不可 |
※□□には外皮色が入ります。
外皮色:SB(水)・LB(うす水)・BL(青)・GG(若草)・DG(緑)・RD(赤)・OR(橙)・WH(白)
YW(黄)・GY(灰)・IV(象牙)・PK(桃)・PU(紫)・BR(茶) ・BK(黒)
| 型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 4P SP5E-PC(□□) | 200m | \121/m | 3日 | 不可 |
※□□には外皮色が入ります。
外皮色:SB(水)・BL(青)・GG(若草)・DG(緑)・RD(赤)・OR(橙)・WH(白)
YW(黄)・GY(灰)・IV(象牙)・PK(桃)・PU(紫)・BR(茶) ・BK(黒)
| 型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5-4P NSEDT(□□) | 300m | \76/m | 3日 | 不可 |
| 4P NSEDT-PC(□□) | 200m | \118/m | 3日 | 不可 |
※□□には外皮色が入ります。
外皮色:SB(水)・LB(うす水)・BL(青)・GG(若草)・DG(緑)・RD(赤)・OR(橙)・WH(白)
YW(黄)・GY(灰)・IV(象牙)・PK(桃)・PU(紫)・BR(茶) ・BK(黒)
| 型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5-4P×2 NSEDT | 200m | \157/m | 3日 | 不可 |
| 0.5-126(IS) NSEDT(No.) | 10m単位 | \449/m | 5日 | 不可 |
| 300m/500m | \436/m | 3日 | 不可 | |
| 0.5-24P(IS) NSEDT(No.) | 10m単位 | \585/m | 5日 | 不可 |
| 300m/500m | \571/m | 3日 | 不可 | |
| 0.5-4P NSEDT-LAP | 100m/200m | \208/m | 3日 | 不可 |
| 0.5-4P NSEDT-S-LAP | 100m/200m | \359/m | 3日 | 不可 |
| 0.5-4P NSEDT-S(□□) | 300m | \121/m | 3日 | 不可 |
※□□には外皮色が入ります。
外皮色:SB(水)・LB(うす水)・BL(青)・GG(若草)・DG(緑)・RD(赤)・OR(橙)・WH(白)
YW(黄)・GY(灰)・IV(象牙)・PK(桃)・PU(紫)・BR(茶) ・BK(黒)
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp