●切断販売!(定尺はお問い合わせ)
●電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル
●耐油・耐熱性(105℃)・耐震性
●細線化導体
●シースつや消し
型番 | 最小販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
VCTF23NXX 0.3sq×2C | 10m | \131/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF23NXX 0.3sq×3C | 10m | \159/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×4C | 10m | \198/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×5C | 10m | \390/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×6C | 10m | \457/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×7C | 10m | \531/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×8C | 10m | \630/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×10C | 10m | \786/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×12C | 10m | \910/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×16C | 10m | \1,034/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×20C | 10m | \1,315/m | |
VCTF23NXX 0.3sq×30C | 10m | \1,965/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×2C | 10m | \137/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF23NXX 0.5sq×3C | 10m | \163/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×4C | 10m | \205/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×5C | 10m | \405/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×6C | 10m | \476/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×7C | 10m | \550/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×8C | 10m | \655/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×10C | 10m | \814/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×12C | 10m | \950/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×16C | 10m | \1,116/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×20C | 10m | \1,375/m | |
VCTF23NXX 0.5sq×30C | 10m | \2,050/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×2C | 10m | \163/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF23NXX 0.75sq×3C | 10m | \209/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×4C | 10m | \251/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×5C | 10m | \456/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×6C | 10m | \541/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×7C | 10m | \615/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×8C | 10m | \721/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×10C | 10m | \935/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×12C | 10m | \1,065/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×16C | 10m | \1,230/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×20C | 10m | \1,570/m | |
VCTF23NXX 0.75sq×30C | 10m | \2,415/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×2C | 10m | \225/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF23NXX 1.25sq×3C | 10m | \281/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×4C | 10m | \350/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×5C | 10m | \590/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×6C | 10m | \721/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×7C | 10m | \865/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×8C | 10m | \1,116/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×10C | 10m | \1,435/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×12C | 10m | \1,535/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×16C | 10m | \1,780/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×20C | 10m | \2,199/m | |
VCTF23NXX 1.25sq×30C | 10m | \3,243/m | |
VCTF23NXX 2sq×2C | 10m | \284/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF23NXX 2sq×3C | 10m | \379/m | |
VCTF23NXX 2sq×4C | 10m | \470/m | |
VCTF23NXX 2sq×6C | 10m | \975/m | |
VCTF23NXX 2sq×7C | 10m | \1,100/m | |
VCTF23NXX 2sq×8C | 10m | \1,371/m | |
VCTF23NXX 2sq×10C | 10m | \1,780/m | |
VCTF23NXX 2sq×12C | 10m | \1,954/m | |
VCTF23NXX 2sq×16C | 10m | \2,240/m | |
VCTF23NXX 2sq×20C | 10m | \3,023/m |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/vctf23nxx.pdf
●電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル
●耐ノイズ性●耐油・耐熱性(105℃)・耐震性
●細線化導体
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
VCTF23NXXS 0.3sq×2C | 10m単位 | \372/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF23NXXS 0.3sq×3C | 10m単位 | \435/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×4C | 10m単位 | \502/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×5C | 10m単位 | \670/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×6C | 10m単位 | \814/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×7C | 10m単位 | \950/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×8C | 10m単位 | \1,118/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×10C | 10m単位 | \1,307/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×12C | 10m単位 | \1,610/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×16C | 10m単位 | \1,954/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×20C | 10m単位 | \2,276/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×30C | 10m単位 | \3,375/m | |
VCTF23NXXS 0.3sq×40C | 10m単位 | \4,396/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×2C | 10m単位 | \403/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF23NXXS 0.5sq×3C | 10m単位 | \476/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×4C | 10m単位 | \535/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×5C | 10m単位 | \774/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×6C | 10m単位 | \935/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×7C | 10m単位 | \1,073/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×8C | 10m単位 | \1,274/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×10C | 10m単位 | \1,458/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×12C | 10m単位 | \1,649/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×16C | 10m単位 | \2,066/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×20C | 10m単位 | \2,386/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×30C | 10m単位 | \3,546/m | |
VCTF23NXXS 0.5sq×40C | 10m単位 | \4,585/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×2C | 10m単位 | \455/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF23NXXS 0.75sq×3C | 10m単位 | \570/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×4C | 10m単位 | \656/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×5C | 10m単位 | \873/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×6C | 10m単位 | \1,073/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×7C | 10m単位 | \1,236/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×8C | 10m単位 | \1,415/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×10C | 10m単位 | \1,532/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×12C | 10m単位 | \1,899/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×16C | 10m単位 | \2,486/m | |
VCTF23NXXS 0.75sq×20C | 10m単位 | \2,792/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×2C | 10m単位 | \539/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF23NXXS 1.25sq×3C | 10m単位 | \647/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×4C | 10m単位 | \810/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×5C | 10m単位 | \1,000/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×6C | 10m単位 | \1,242/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×7C | 10m単位 | \1,494/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×8C | 10m単位 | \1,704/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×10C | 10m単位 | \2,041/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×12C | 10m単位 | \2,453/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×14C | 10m単位 | \2,781/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×16C | 10m単位 | \3,168/m | |
VCTF23NXXS 1.25sq×20C | 10m単位 | \3,603/m | |
VCTF23NXXS 2sq×2C | 10m単位 | \666/m | |
VCTF23NXXS 2sq×3C | 10m単位 | \854/m | |
VCTF23NXXS 2sq×4C | 10m単位 | \960/m | |
VCTF23NXXS 2sq×5C | 10m単位 | \1,236/m | |
VCTF23NXXS 2sq×6C | 10m単位 | \1,494/m | |
VCTF23NXXS 2sq×12C | 10m単位 | \3,042/m |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/vctf23nxx.pdf
●電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル
●耐熱性(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用
●素線径0.08mm可とうより線(中心補強紐入り)採用
●シースつや消し
型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
VCTF43Z 0.5sq×2C | 10m単位 | \470/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF43Z 0.5sq×3C | 10m単位 | \645/m | |
VCTF43Z 0.5sq×4C | 10m単位 | \798/m | |
VCTF43Z 0.5sq×6C | 10m単位 | \1,195/m | |
VCTF43Z 0.5sq×8C | 10m単位 | \1,613/m | |
VCTF43Z 0.5sq×10C | 10m単位 | \1,994/m | |
VCTF43Z 0.5sq×12C | 10m単位 | \2,555/m | |
VCTF43Z 0.5sq×16C | 10m単位 | \3,321/m | |
VCTF43Z 0.5sq×20C | 10m単位 | \4,329/m | |
VCTF43Z 0.75sq×2C | 10m単位 | \528/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF43Z 0.75sq×3C | 10m単位 | \730/m | |
VCTF43Z 0.75sq×4C | 10m単位 | \883/m | |
VCTF43Z 0.75sq×6C | 10m単位 | \1,326/m | |
VCTF43Z 0.75sq×8C | 10m単位 | \1,788/m | |
VCTF43Z 0.75sq×10C | 10m単位 | \2,215/m | |
VCTF43Z 0.75sq×12C | 10m単位 | \2,880/m | |
VCTF43Z 0.75sq×16C | 10m単位 | \3,784/m | |
VCTF43Z 0.75sq×20C | 10m単位 | \4,809/m | |
VCTF43Z 1.25sq×2C | 10m単位 | \613/m | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
VCTF43Z 1.25sq×3C | 10m単位 | \840/m | |
VCTF43Z 1.25sq×4C | 10m単位 | \1,051/m | |
VCTF43Z 1.25sq×6C | 10m単位 | \1,570/m | |
VCTF43Z 1.25sq×8C | 10m単位 | \2,088/m | |
VCTF43Z 1.25sq×10C | 10m単位 | \2,607/m | |
VCTF43Z 1.25sq×12C | 10m単位 | \3,276/m | |
VCTF43Z 2sq×2C | 10m単位 | \814/m | |
VCTF43Z 2sq×3C | 10m単位 | \1,099/m | |
VCTF43Z 2sq×4C | 10m単位 | \1,416/m | |
VCTF43Z 2sq×6C | 10m単位 | \2,078/m | |
VCTF43Z 2sq×8C | 10m単位 | \2,978/m | |
VCTF43Z 2sq×10C | 10m単位 | \3,438/m |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.kuramo.co.jp/catalog/fa/vctf43z.pdf
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp