| 型番 | 品 名 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| BX-SLB60-10P | 単心融着スリーブ(10本/袋) | 1袋 | \1,450 | 5日 | 不可 |
| BX-SLB40-TP-10P | 多心融着スリーブ(10本/袋) | 1袋 | \3,500 | 5日 | 不可 |
| BX-GH-S6 | 単心用ゴムフォルダ(6心用) | 1式 | \390 | 5日 | 不可 |
| BX-GH-T4 | 多心用ゴムフォルダ(4心用) | 1式 | \880 | 5日 | 不可 |
| 型番 | 品 名 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|---|
| BX-MG-CR32×4 | マグネット(4個/セット) | 1式 | \1,350 | 5日 | 不可 |
●ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
●機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。
●スプライスユニットを搭載したHUB収納キャビネット・SPKシリーズもございますのでご用命ください。
●ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です(前:50mm、100mm)。
●丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です
(FRP製テンションメンバの場合は別途お問合わせください)。
●ケーブルクランプはφ21mmまで対応可能です。
●光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本入線可能です。
●光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
■融着コードはこちらからご覧ください。
●2台以上で割引させて頂きます。
| 型番 | 呼称 | 接続数 | アダプタ | 入出線数 | 価格 | 販売価格 | 標準出荷日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入線 | 出線 | |||||||
| RD97-1N | 1U | 24心 | - | ケーブル4 | \28,100 | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
3日 | |
| RD97-1SC4N | 4心 | SC(2連式) | ケーブル4 | コード4 | \30,000 | ◎ | ||
| RD97-1SC8N | 8心 | ケーブル4 | コード8 | \32,300 | ◎ | |||
| RD97-1SC12N | 12心 | ケーブル4 | コード12 | \34,700 | ◎ | |||
| RD97-1SC16N | 16心 | ケーブル4 | コード16 | \39,000 | ◎ | |||
| RD97-1SC24N | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \43,600 | ◎ | |||
| RD97-2N | 2U | 48心 | - | ケーブル4 | \39,600 | 3日 | ||
| RD97-2SC32N | 32心 | SC(2連式) | ケーブル4 | コード32 | \62,400 | 3日 | ||
| RD97-2SC40N | 40心 | ケーブル4 | コード40 | \69,000 | 3日 | |||
| RD97-2SC48N | 48心 | ケーブル4 | コード48 | \74,600 | ◎ | |||
| RD97-1LC4N | 1U | 4心 | LC(4連式) | ケーブル4 | コード4 | \32,700 | 3日 | |
| RD97-1LC8N | 8心 | ケーブル4 | コード8 | \36,900 | 3日 | |||
| RD97-1LC12N | 12心 | ケーブル4 | コード12 | \41,000 | 3日 | |||
| RD97-1LC16N | 16心 | ケーブル4 | コード16 | \46,800 | 3日 | |||
| RD97-1LC24N | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \55,100 | 3日 | |||
| RD97-2LC32N | 2U | 32心 | LC(4連式) | ケーブル4 | コード32 | \79,400 | 3日 | |
| RD97-2LC40N | 40心 | ケーブル4 | コード40 | \88,600 | 3日 | |||
| RD97-2LC48N | 48心 | ケーブル4 | コード48 | \96,900 | 3日 | |||
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
| 型番 | 呼称 | 接続数 | アダプタ | 入出線数 | 価格 | 販売価格 | 標準出荷日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入線 | 出線 | |||||||
| RD97-1-4TN | 1U | 24心 | - | ケーブル4 | \28,100 | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
3日 | |
| RD97-1SC4-4TN | 4心 | SC(2連式) | ケーブル4 | コード4 | \30,000 | ◎ | ||
| RD97-1SC8-4TN | 8心 | ケーブル4 | コード8 | \32,300 | ◎ | |||
| RD97-1SC12-4TN | 12心 | ケーブル4 | コード12 | \34,700 | ◎ | |||
| RD97-1SC16-4TN | 16心 | ケーブル4 | コード16 | \39,000 | ◎ | |||
| RD97-1SC24-4TN | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \43,600 | ◎ | |||
| RD97-2-4TN | 2U | 48心 | - | ケーブル4 | \39,600 | 3日 | ||
| RD97-2SC32-4TN | 32心 | SC(2連式) | ケーブル4 | コード32 | \62,400 | 3日 | ||
| RD97-2SC40-4TN | 40心 | ケーブル4 | コード40 | \69,000 | 3日 | |||
| RD97-2SC48-4TN | 48心 | ケーブル4 | コード48 | \74,600 | ◎ | |||
| RD97-1LC4-4TN | 1U | 4心 | LC(4連式) | ケーブル4 | コード4 | \32,700 | 3日 | |
| RD97-1LC8-4TN | 8心 | ケーブル4 | コード8 | \36,900 | 3日 | |||
| RD97-1LC12-4TN | 12心 | ケーブル4 | コード12 | \41,000 | 3日 | |||
| RD97-1LC16-4TN | 16心 | ケーブル4 | コード16 | \46,800 | 3日 | |||
| RD97-1LC24-4TN | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \55,100 | 3日 | |||
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
| 型番 | 呼称 | 接続数 | アダプタ | 入出線数 | 価格 | 販売価格 | 標準出荷日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入線 | 出線 | |||||||
| RD97-1MN | 1U | 24心 | - | ケーブル4 | \31,800 | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
3日 | |
| RD97-1SC4MN | 4心 | SC(2連式) | ケーブル4 | コード4 | \33,700 | ◎ | ||
| RD97-1SC8MN | 8心 | ケーブル4 | コード8 | \36,000 | ◎ | |||
| RD97-1SC12MN | 12心 | ケーブル4 | コード12 | \38,300 | ◎ | |||
| RD97-1SC16MN | 16心 | ケーブル4 | コード16 | \42,600 | ◎ | |||
| RD97-1SC24MN | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \47,300 | ◎ | |||
| RD97-2MN | 2U | 48心 | - | ケーブル4 | \47,400 | 3日 | ||
| RD97-2SC32MN | 32心 | SC(2連式) | ケーブル4 | コード32 | \70,100 | 3日 | ||
| RD97-2SC40MN | 40心 | ケーブル4 | コード40 | \76,700 | 3日 | |||
| RD97-2SC48MN | 48心 | ケーブル4 | コード48 | \82,300 | ◎ | |||
| RD97-1LC4MN | 1U | 4心 | LC(4連式) | ケーブル4 | コード4 | \36,500 | 3日 | |
| RD97-1LC8MN | 8心 | ケーブル4 | コード8 | \40,600 | 3日 | |||
| RD97-1LC12MN | 12心 | ケーブル4 | コード12 | \44,700 | 3日 | |||
| RD97-1LC16MN | 16心 | ケーブル4 | コード16 | \50,500 | 3日 | |||
| RD97-1LC24MN | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \58,800 | 3日 | |||
| RD97-2LC32MN | 2U | 32心 | LC(4連式) | ケーブル4 | コード32 | \87,100 | 3日 | |
| RD97-2LC40MN | 40心 | ケーブル4 | コード40 | \96,200 | 3日 | |||
| RD97-2LC48MN | 48心 | ケーブル4 | コード48 | \104,000 | 3日 | |||
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
| 型番 | 呼称 | 接続数 | アダプタ | 入出線数 | 価格 | 販売価格 | 標準出荷日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入線 | 出線 | |||||||
| RD97-1MN-4TN | 1U | 24心 | - | ケーブル4 | \31,800 | お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 |
3日 | |
| RD97-1SC4MN-4TN | 4心 | SC(2連式) | ケーブル4 | コード4 | \33,700 | ◎ | ||
| RD97-1SC8MN-4TN | 8心 | ケーブル4 | コード8 | \36,000 | ◎ | |||
| RD97-1SC12MN-4TN | 12心 | ケーブル4 | コード12 | \38,300 | ◎ | |||
| RD97-1SC16MN-4TN | 16心 | ケーブル4 | コード16 | \42,600 | ◎ | |||
| RD97-1SC24MN-4TN | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \47,300 | ◎ | |||
| RD97-2MN-4TN | 2U | 48心 | - | ケーブル4 | \47,400 | 3日 | ||
| RD97-2SC32MN-4TN | 32心 | SC(2連式) | ケーブル4 | コード32 | \70,100 | 3日 | ||
| RD97-2SC40MN-4TN | 40心 | ケーブル4 | コード40 | \76,700 | 3日 | |||
| RD97-2SC48MN-4TN | 48心 | ケーブル4 | コード48 | \82,300 | ◎ | |||
| RD97-1LC4MN-4TN | 1U | 4心 | LC(4連式) | ケーブル4 | コード4 | \36,500 | 3日 | |
| RD97-1LC8MN-4TN | 8心 | ケーブル4 | コード8 | \40,600 | 3日 | |||
| RD97-1LC12MN-4TN | 12心 | ケーブル4 | コード12 | \44,700 | 3日 | |||
| RD97-1LC16MN-4TN | 16心 | ケーブル4 | コード16 | \50,500 | 3日 | |||
| RD97-1LC24MN-4TN | 24心 | ケーブル4 | コード24 | \58,800 | 3日 | |||
*納期の詳細は下記をご覧ください。
https://ntec.nito.co.jp/prd/nouki.html
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp