●柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
●編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に
対して高い抑制効果が得られます。
| 型番 | 最小販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| MVVS 0.3sq×1C | 100m/巻 | \64/m | 3日 | 要ご相談 |
| MVVS 0.3sq×2C | 100m/巻 | \126/m | 3日 | 要ご相談 |
| MVVS 0.3sq×3C | 100m/巻 | \146/m | 3日 | 要ご相談 |
| MVVS 0.3sq×4C | 100m/巻 | \184/m | 3日 | 要ご相談 |
| MVVS 0.3sq×5C | 10m〜 | \268/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \227/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.3sq×6C | 10m〜 | \316/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \269/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.3sq×7C | 10m〜 | \333/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \283/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.3sq×8C | 10m〜 | \368/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \312/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.3sq×10C | 10m〜 | \451/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \384/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.3sq×12C | 10m〜 | \507/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \431/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.3sq×16C | 10m〜 | \659/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \561/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.3sq×20C | 10m〜 | \786/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \669/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.3sq×30C | 10m〜 | \1,099/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \935/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×1C | 100m/巻 | \86/m | 3日 | 要ご相談 |
| MVVS 0.5sq×2C | 10m〜 | \210/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \173/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×3C | 10m〜 | \248/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \204/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×4C | 10m〜 | \316/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \261/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×5C | 10m〜 | \373/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \318/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×6C | 10m〜 | \435/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \369/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×7C | 10m〜 | \473/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \401/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×8C | 10m〜 | \530/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \450/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×10C | 10m〜 | \647/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \550/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×12C | 10m〜 | \735/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \626/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×16C | 10m〜 | \962/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \817/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×20C | 10m〜 | \1,137/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \967/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.5sq×30C | 10m〜 | \1,650/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \1,403/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×1C | 100m/巻 | \106/m | 3日 | 要ご相談 |
| MVVS 0.75sq×2C | 10m〜 | \256/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \211/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×3C | 10m〜 | \314/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \260/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×4C | 10m〜 | \389/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \322/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×5C | 10m〜 | \492/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \418/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×6C | 10m〜 | \563/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \480/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×7C | 10m〜 | \613/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \522/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×8C | 10m〜 | \681/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \580/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×10C | 10m〜 | \844/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \717/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×12C | 10m〜 | \968/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \823/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×16C | 10m〜 | \1,305/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \1,109/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×20C | 10m〜 | \1,549/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \1,317/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 0.75sq×30C | 10m〜 | \2,220/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \1,886/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×1C | 100m/巻 | \150/m | 3日 | 要ご相談 |
| MVVS 1.25sq×2C | 10m〜 | \333/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \275/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×3C | 10m〜 | \443/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \366/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×4C | 10m〜 | \535/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \442/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×5C | 10m〜 | \700/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \594/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×6C | 10m〜 | \794/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \675/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×7C | 10m〜 | \878/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \746/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×8C | 10m〜 | \1,013/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \862/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×10C | 10m〜 | \1,263/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \1,074/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×12C | 10m〜 | \1,467/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \1,247/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×16C | 10m〜 | \2,031/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \1,727/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×20C | 10m〜 | \2,316/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \1,967/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 1.25sq×30C | 10m〜 | \3,377/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \2,869/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 2sq×1C | 100m/巻 | \203/m | 3日 | 要ご相談 |
| MVVS 2sq×2C | 10m〜 | \451/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \373/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 2sq×3C | 10m〜 | \594/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \492/m | 3日 | 要ご相談 | |
| MVVS 2sq×4C | 10m〜 | \754/m | 3日 | 要ご相談 |
| 100m/巻 | \623/m | 3日 | 要ご相談 | |
*仕様は下記をご覧ください。
http://www.fujiewc.co.jp/product/mvvs.html
●シースは柔軟性に富んだソフトビニル(硬度66)を使用
●導体は0.12A構成
●シールドの有無、心数に関わらずシース剥離が容易
●ビニルシース材料はABS樹脂に対し非移行
| 型番 | 最小販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| NSKVG 0.2sq×2C | 100m/巻 | \76/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×3C | 100m/巻 | \95/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×4C | 100m/巻 | \117/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×5C | 100m/巻 | \153/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×6C | 100m/巻 | \180/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×7C | 100m/巻 | \203/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×8C | 100m/巻 | \227/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×10C | 100m/巻 | \295/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×12C | 5m〜 | \426/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×14C | 5m〜 | \489/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×16C | 5m〜 | \550/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×20C | 5m〜 | \669/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×24C | 5m〜 | \797/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×26C | 5m〜 | \855/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×30C | 5m〜 | \972/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×36C | 5m〜 | \1,164/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×40C | 5m〜 | \1,287/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×50C | 5m〜 | \1,591/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.2sq×60C | 5m〜 | \1,913/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×2C | 100m/巻 | \113/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×3C | 100m/巻 | \137/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×4C | 100m/巻 | \168/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×5C | 5m〜 | \260/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×6C | 5m5m〜 | \327/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×7C | 5m〜 | \372/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×8C | 5m〜 | \415/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×10C | 5m〜 | \496/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×12C | 5m〜 | \578/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×14C | 5m〜 | \659/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×16C | 5m〜 | \743/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×20C | 5m〜 | \910/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×24C | 5m〜 | \1,090/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×26C | 5m〜 | \1,164/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×30C | 5m〜 | \1,328/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×36C | 5m〜 | \1,612/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×40C | 5m〜 | \1,773/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×50C | 5m〜 | \2,210/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.3sq×60C | 5m〜 | \2,665/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×2C | 100m/巻 | \171/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×3C | 100m/巻 | \212/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×4C | 100m/巻 | \260/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×5C | 5m〜 | \395/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×6C | 5m〜 | \457/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×7C | 5m〜 | \520/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×8C | 5m〜 | \590/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×10C | 5m〜 | \707/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×12C | 5m〜 | \827/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×14C | 5m〜 | \971/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×16C | 5m〜 | \1,128/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×20C | 5m〜 | \1,368/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×24C | 5m〜 | \1,620/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×26C | 5m〜 | \1,761/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×30C | 5m〜 | \1,985/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×36C | 5m〜 | \2,509/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×40C | 5m〜 | \2,885/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×50C | 5m〜 | \3,531/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG 0.5sq×60C | 5m〜 | \4,172/m | 3日 | 要ご相談 |
*仕様は下記をご覧ください。
NSKVG
●外被(シース)は柔軟性に富んだソフトビニル(硬度66)を使用
●導体は0.12A構成
●シールドの有無、芯数に関わらずシース剥離が容易
●ビニルシース材料はABS樹脂に対し非移行
| 型番 | 最小販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| NSKVG-S 0.2sq×1C | 100m/巻 | \64/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×2C | 100m/巻 | \125/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×3C | 100m/巻 | \148/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×4C | 100m/巻 | \177/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×5C | 100m/巻 | \215/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×6C | 100m/巻 | \256/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×7C | 100m/巻 | \275/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×8C | 100m/巻 | \310/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×10C | 100m/巻 | \381/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×12C | 5m〜 | \551/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×14C | 5m〜 | \628/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×16C | 5m〜 | \698/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×20C | 5m〜 | \843/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×24C | 5m〜 | \1,010/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×26C | 5m〜 | \1,064/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×30C | 5m〜 | \1,214/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×36C | 5m〜 | \1,468/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×40C | 5m〜 | \1,614/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×50C | 5m〜 | \1,917/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.2sq×60C | 5m〜 | \2,200/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×1C | 100m/巻 | \88/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×2C | 100m/巻 | \148/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×3C | 100m/巻 | \188/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×4C | 100m/巻 | \234/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×5C | 5m〜 | \358/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×6C | 5m〜 | \438/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×7C | 5m〜 | \489/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×8C | 5m〜 | \546/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×10C | 5m〜 | \640/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×12C | 5m〜 | \735/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×14C | 5m〜 | \850/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×16C | 5m〜 | \966/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×20C | 5m〜 | \1,179/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×24C | 5m〜 | \1,373/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×26C | 5m〜 | \1,450/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×30C | 5m〜 | \1,604/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×36C | 5m〜 | \1,930/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×40C | 5m〜 | \2,192/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×50C | 5m〜 | \2,603/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.3sq×60C | 5m〜 | \3,047/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×1C | 100m/巻 | \113/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×2C | 100m/巻 | \203/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×3C | 100m/巻 | \253/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×4C | 100m/巻 | \327/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×5C | 5m〜 | \520/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×6C | 5m〜 | \597/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×7C | 5m〜 | \693/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×8C | 5m〜 | \777/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×10C | 5m〜 | \905/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×12C | 5m〜 | \1,060/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×14C | 5m〜 | \1,205/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×16C | 5m〜 | \1,394/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×20C | 5m〜 | \1,699/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×24C | 5m〜 | \1,955/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×26C | 5m〜 | \2,069/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×30C | 5m〜 | \2,345/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×36C | 5m〜 | \2,825/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×40C | 5m〜 | \3,212/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×50C | 5m〜 | \4,026/m | 3日 | 要ご相談 |
| NSKVG-S 0.5sq×60C | 5m〜 | \4,684/m | 3日 | 要ご相談 |
*仕様は下記をご覧ください。
NSKVG-S
●JIS C 4525(光電スイッチ)及びJIS C 4524(高周波形近接スイッチ) の規格改正に伴うリード線の色別に規格変更に対応する製品です。
●シースは一般的な充実型ではなく、中空(パイプ)型で設計。充実型と
比べ一層の柔軟性、耐屈曲性があり、加工性は一工程で300mm以上の
剥離が可能です。
| 型番 | 販売単位 | 価格(税別) | 標準出荷日 | 当日出荷 |
|---|---|---|---|---|
| センサーNSKVG 0.2sq×2C | 100m/巻 | \76/m | 3日 | 不可 |
| センサーNSKVG 0.2sq×3C | 100m/巻 | \95/m | 3日 | 不可 |
| センサーNSKVG 0.2sq×4C | 100m/巻 | \117/m | 3日 | 不可 |
| センサーNSKVG 0.3sq×2C | 100m/巻 | \113/m | 3日 | 不可 |
| センサーNSKVG 0.3sq×3C | 100m/巻 | \137/m | 3日 | 不可 |
| センサーNSKVG 0.3sq×4C | 100m/巻 | \168/m | 3日 | 不可 |
| センサーNSKVG 0.5sq×3C | 100m/巻 | \212/m | 3日 | 不可 |
*仕様は下記をご覧ください。
センサーNSKVG
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3-11-7
(日東綜業工業団地11号館)
TEL.03-5497-7021
FAX.03-5497-7022
営業日 平日.月曜日〜金曜日
(AM9:00〜PM6:00)
netsystem@ns-jpn.co.jp